玩弄少妇肉体到高潮动态图_亚洲m男在线中文字幕_成人另類視頻_猫咪www免费人成网站在线观看_日韩精品人妻一区免费_日韩精品福利片午夜观着_午夜理伦大片一级_性感少妇被插不卡一区二区_国产萌白酱喷水在线播放尤物_久久影院中文字幕

BEARING GENERAL CONFIGURATION AND SIZE TABLE
軸承常規(guī)配置及尺寸表
調心球軸承尺寸表

調心球軸承尺寸表


軸承型號 外形尺寸(mm) 參考重量
(kg)
內徑 外徑 寬度 倒角 氧化鋯 氮化硅 塑料 不銹鋼
d D B r(min) ZrO2 Si3N4 PLASTIC 440C
135 5 19 6 0.3 0.007 0.004 0.0016 0.009
126 6 19 6 0.3 0.007 0.004 0.0016 0.009
127 7 22 7 0.3 0.011 0.006 0.0025 0.014
108 8 22 7 0.3 0.011 0.006 0.0025 0.014
129 9 26 8 0.6 0.017 0.009 0.004 0.022
1200 10 30 9 0.6 0.026 0.014 0.0061 0.034
2200 30 14 0.6 0.036 0.019 0.0085 0.047
1300 35 11 0.6 0.045 0.024 0.01 0.058
2300 35 17 0.6 0.065 0.035 0.015 0.085
1201 12 32 10 0.6 0.031 0.016 0.007 0.04
2201 32 14 0.6 0.041 0.022 0.01 0.053
1301 37 12 1 0.052 0.027 0.012 0.067
2301 37 17 1 0.073 0.039 0.017 0.095
1202 15 35 11 0.6 0.038 0.02 0.009 0.049
2202 35 14 0.6 0.046 0.025 0.011 0.06
1302 42 13 1 0.072 0.039 0.017 0.094
2302 42 17 1 0.088 0.047 0.02 0.11
1203 17 40 12 0.6 0.056 0.03 0.013 0.073
2203 40 16 0.6 0.068 0.036 0.016 0.088
1303 47 14 1 0.1 0.053 0.023 0.13
2303 47 19 1 0.12 0.065 0.029 0.16
1204 20 47 14 1 0.09 0.049 0.021 0.12
2204 47 18 1 0.11 0.057 0.025 0.14
1304 52 15 1.1 0.13 0.067 0.029 0.16
1304 52 21 1.1 0.16 0.086 0.038 0.21
1205 25 52 15 1 0.11 0.058 0.025 0.14
2205 52 18 1 0.13 0.067 0.029 0.16
1305 62 17 1.1 0.2 0.11 0.047 0.26
2305 62 24 1.1 0.26 0.14 0.061 0.34
1206 30 62 16 1 0.17 0.09 0.04 0.22
2206 62 20 1 0.2 0.11 0.047 0.26
1306 72 19 1.1 0.3 0.16 0.07 0.39
2306 72 27 1.1 0.38 0.21 0.09 0.50
1207 35 72 17 1.1 0.25 0.13 0.058 0.32
2207 72 23 1.1 0.31 0.17 0.072 0.40
1307 80 21 1.5 0.39 0.21 0.092 0.51
2307 80 31 1.5 0.52 0.28 0.122 0.68
1208 40 80 18 1.1 0.32 0.17 0.077 0.42
2208 80 23 1.1 0.39 0.21 0.092 0.51
1308 90 23 1.5 0.55 0.29 0.13 0.72
2308 90 33 1.5 0.71 0.38 0.167 0.93
1209 45 85 19 1.1 0.36 0.19 0.085 0.47
2209 85 23 1.1 0.42 0.22 0.099 0.55
1309 100 25 1.5 0.74 0.39 0.173 0.96
2309 100 36 1.5 0.95 0.5 0.221 1.23
1210 50 90 20 1.1 0.4 0.22 0.095 0.53
2210 90 23 1.1 0.45 0.24 0.106 0.59
1310 110 27 2 0.93 0.5 0.218 1.21
2310 110 40 2 1.26 0.67 0.295 1.64
1211 55 100 21 1.5 0.54 0.29 0.128 0.71
2211 100 25 1.5 0.62 0.33 0.146 0.81
1311 120 29 2 1.22 0.65 0.284 1.58
2311 120 43 2 1.62 0.86 0.378 2.1
1212 60 110 22 1.5 0.69 0.37 0.162 0.9
2212 110 28 1.5 0.84 0.45 0.196 1.09
1312 130 31 2.1 1.51 0.8 0.353 1.96
2312 130 46 2.1 2 1.07 0.468 2.6
1213 65 120 23 1.5 0.88 0.47 0.207 1.15
2213 120 31 1.5 1.12 0.6 0.263 1.46
1313 140 33 2.1 1.88 1.01 0.441 2.45
2313 140 48 2.1 2.48 1.33 0.581 3.23
1214 70 125 24 1.5 0.97 0.52 0.227 1.26
2214 125 31 1.5 1.17 0.62 0.274 1.52
1314 150 35 2.1 2.3 1.23 0.538 2.99
2314 150 51 2.1 3.25 1.74 0.761 4.23
1215 75 130 25 1.5 1.05 0.56 0.245 1.36
2215 130 31 1.5 1.25 0.66 0.292 1.62
1315 160 37 2.1 2.7 4.44 0.632 3.51
2315 160 55 2.1 3.85 2.06 0.902 5.01
1216 80 140 26 2 1.28 0.69 0.301 1.67
2216 140 33 2 1.55 0.82 0.362 2.01
1316 170 39 2.1 3.17 1.69 0.742 4.12
2316 170 58 2.1 4.85 2.45 1.073 5.96
1217 85 150 28 2 1.59 0.85 0.373 2.07
2217 150 36 2 1.94 1.03 0.454 2.52
1317 180 41 3 3.78 2.01 0.884 4.91
2317 180 60 3 5.3 2.83 1.24 6.89
1218 90 160 30 2 1.91 1.02 0.446 2.48
2218 160 40 2 2.56 1.37 0.6 3.33
1318 190 43 3 4.4 2.34 1.028 5.71
2318 190 64 3 6.35 3.38 1.485 8.25
1219 95 170 32 2.1 2.35 1.25 0.55 3.05
2219 170 43 2.1 3.08 1.64 0.72 4
1319 200 45 3 5.07 2.7 1.186 6.59
2319 200 67 3 7.36 3.93 1.723 9.57
1220 100 180 34 2.1 2.8 1.5 0.655 3.64
2220 180 46 2.1 3.75 2 0.877 4.87
1221 105 190 36 2.1 3.36 1.8 0.787 4.37
2221 190 50 2.1 4.67 2.49 1.093 6.07
1222 110 200 38 2.1 3.96 2.11 0.927 5.15
2222 200 53 2.1 5.46 2.91 1.278 7.1

服務熱線:

0573-87013958

地址:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)環(huán)園東路12號
郵箱:info@ktstb.com

Copyright ? 2017-2024 浙江科泰軸承股份有限公司 版權所有
浙ICP備2021028570號  浙公網安備0000000000號