玩弄少妇肉体到高潮动态图_亚洲m男在线中文字幕_成人另類視頻_猫咪www免费人成网站在线观看_日韩精品人妻一区免费_日韩精品福利片午夜观着_午夜理伦大片一级_性感少妇被插不卡一区二区_国产萌白酱喷水在线播放尤物_久久影院中文字幕

BEARING GENERAL CONFIGURATION AND SIZE TABLE
軸承常規(guī)配置及尺寸表
角接觸軸承尺寸表

角接觸軸承尺寸表


軸承型號 外形尺寸(mm) 參考重量
(kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 氧化鋯 氮化硅 塑料 不銹鋼
d D B r(min)  r1(min) ZrO2 Si3N4 PLASTIC 440C
7900 10 22 6 0.3 0.1 0.007 0.0038 0.0016 0.009
7000 26 8 0.3 0.15 0.014 0.0075 0.0032 0.018
7200 30 9 0.6 0.15 0.025 0.013 0.0057 0.032
7300 35 11 0.6 0.3 0.04 0.022 0.0093 0.052
7901 12 24 6 0.3 0.1 0.008 0.0042 0.0018 0.01
7001 28 8 0.3 0.15 0.017 0.0092 0.0039 0.022
7201 32 10 0.6 0.15 0.028 0.015 0.0066 0.037
7301 37 12 1 0.3 0.046 0.025 0.0108 0.06
7902 15 28 7 0.3 0.1 0.012 0.0063 0.0027 0.015
7002 32 9 0.3 0.15 0.024 0.013 0.0056 0.031
7202 35 11 0.6 0.15 0.035 0.019 0.0081 0.045
7302 42 13 1 0.3 0.064 0.035 0.0149 0.083
7903 17 30 7 0.3 0.1 0.013 0.0071 0.0031 0.017
7003 35 10 0.3 0.15 0.032 0.017 0.0074 0.041
7203 40 12 0.6 0.3 0.052 0.028 0.0120 0.067
7303 47 14 1 0.3 0.087 0.047 0.0203 0.113
7904 20 37 9 0.3 0.15 0.028 0.015 0.0066 0.037
7004 42 12 0.6 0.15 0.052 0.028 0.0122 0.068
7204 47 14 1 0.3 0.082 0.045 0.0192 0.107
7304 52 15 1.1 0.6 0.11 0.06 0.0260 0.0145
7905 25 42 9 0.3 0.15 0.032 0.018 0.0075 0.042
7005 47 12 0.6 0.15 0.061 0.033 0.0142 0.079
7205 52 15 1 0.3 0.099 0.054 0.0232 0.129
7305 62 17 1.1 0.6 0.18 0.098 0.0422 0.235
7906 30 47 9 0.3 0.15 0.04 0.022 0.0093 0.052
7006 55 13 1 0.3 0.089 0.048 0.0208 0.116
7206 62 16 1 0.3 0.15 0.083 0.0357 0.199
7306 72 19 1.1 0.6 0.27 0.14 0.0619 0.345
7907 35 55 10 0.6 0.15 0.058 0.031 0.0135 0.075
7007 62 14 1 0.3 0.12 0.063 0.0271 0.151
7207 72 17 1.1 0.6 0.22 0.12 0.0510 0.284
7307 80 21 1.5 0.6 0.36 0.19 0.0833 0.464
7908 40 62 12 0.6 0.15 0.09 0.05 0.0201 0.112
7008 68 15 1 0.3 0.15 0.08 0.0341 0.19
7208 80 18 1.1 0.6 0.28 0.15 0.0657 0.366
7308 90 23 1.5 0.6 0.49 0.27 0.1142 0.636
7909 45 68 12 0.6 0.15 0.097 0.053 0.0226 0.126
7009 75 16 1 0.3 0.19 0.1 0.0433 0.241
7209 85 19 1.1 0.6 0.32 0.175 0.0754 0.42
7309 100 25 1.5 0.6 0.64 0.345 0.1488 0.829
7910 50 72 12 0.6 0.3 0.1 0.06 0.0242 0.135
7010 80 16 1 0.3 0.2 0.11 0.0468 0.261
7210 90 20 1.1 0.6 0.35 0.19 0.0824 0.459
7310 110 27 2 1 0.82 0.44 0.1903 1.06
7911 55 80 13 1 0.3 0.15 0.08 0.0339 0.189
7011 90 18 1.1 0.6 0.29 0.16 0.0684 0.381
7211 100 21 1.5 0.6 0.48 0.26 0.1111 0.619
7311 120 29 2 1 1.05 0.57 0.2459 1.37
7912 60 85 13 1 0.3 0.15 0.08 0.0345 0.192
7012 95 18 1.1 0.6 0.32 0.17 0.0739 0.412
7212 110 22 1.5 0.6 0.6 0.33 0.1405 0.783
7312 130 31 2.1 1.1 1.32 0.72 0.3087 1.72
7913 65 90 13 1 0.3 0.17 0.09 0.0391 0.218
7013 100 18 1.1 0.6 0.34 0.18 0.0788 0.439
7213 120 23 1.5 0.6 0.77 0.42 0.1795 1
7313 140 33 2.1 1.1 1.62 0.88 0.3787 2.11
7914 70 100 16 1 0.3 0.27 0.15 0.0626 0.349
7014 110 20 1.1 0.6 0.47 0.25 0.1091 0.608
7214 125 24 1.5 0.6 0.84 0.45 0.1956 1.09
7314 150 35 2.1 1.1 1.98 1.07 0.4613 2.57
7915 75 105 16 1 0.3 0.28 0.15 0.0653 0.364
7015 115 20 1.1 0.6 0.5 0.27 0.1165 0.649
7215 130 25 1.5 0.6 0.92 0.5 0.2136 1.19
7916 80 110 16 1 0.3 0.3 0.16 0.0702 0.391
7016 125 22 1.1 0.6 0.67 0.36 0.1565 0.872
7216 140 26 2 1 1.09 0.59 0.2549 1.42
7017 85 130 22 1.1 0.6 0.71 0.38 0.1648 0.918
7217 150 28 2 1 1.35 0.73 0.3159 1.76
7918 90 125 18 1.1 0.6 0.45 0.24 0.1050 0.585
7018 140 24 1.5 0.6 0.92 0.5 0.2136 1.19
7919 95 130 18 1.1 0.6 0.46 0.25 0.1079 0.601
7019 145 24 1.5 0.6 0.95 0.51 0.2208 1.23
7920 100 140 20 1.1 0.6 0.64 0.35 0.1486 0.828
7020 150 24 1.5 0.6 0.99 0.54 0.2315 1.29
7921 105 145 20 1.1 0.6 0.66 0.36 0.1536 0.856
7922 110 150 20 1.1 0.6 0.69 0.37 0.1603 0.893

服務(wù)熱線:

0573-87013958

地址:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)環(huán)園東路12號
郵箱:info@ktstb.com

Copyright ? 2017-2024 浙江科泰軸承股份有限公司 版權(quán)所有
浙ICP備2021028570號  浙公網(wǎng)安備0000000000號