玩弄少妇肉体到高潮动态图_亚洲m男在线中文字幕_成人另類視頻_猫咪www免费人成网站在线观看_日韩精品人妻一区免费_日韩精品福利片午夜观着_午夜理伦大片一级_性感少妇被插不卡一区二区_国产萌白酱喷水在线播放尤物_久久影院中文字幕

BEARING GENERAL CONFIGURATION AND SIZE TABLE
軸承常規(guī)配置及尺寸表
深溝球軸承尺寸表

深溝球軸承尺寸表


軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 參考重量
(kg)
內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 氧化鋯 氮化硅 塑料 不銹鋼
d D B r(min) ZrO2 Si3N4 PLASTIC 440C
683 3 7 2 0.1 0.00046 0.00025 0.00011 0.0006
693 8 3 0.15 0.00061 0.00033 0.00014 0.0008
603 9 3 0.15 0.0001 0.00057 0.00025 0.0014
623 10 4 0.15 0.0016 0.00086 0.00037 0.0021
633 13 5 0.15 0.0025 0.0014 0.0006 0.0033
684 4 9 2.5 0.1 0.00055 0.0003 0.00012 0.00072
694 11 4 0.15 0.0013 0.0007 0.00031 0.0017
604 12 4 0.2 0.0016 0.0009 0.0004 0.002
624 13 5 0.2 0.0023 0.0013 0.0006 0.003
634 16 5 0.3 0.0039 0.0021 0.0009 0.005
685 5 11 3 0.15 0.0009 0.0005 0.0002 0.0011
695 13 4 0.2 0.0019 0.001 0.0005 0.0023
605 14 5 0.2 0.0027 0.0015 0.0007 0.0033
625 16 5 0.3 0.0038 0.0021 0.0010 0.0048
635 19 6 0.3 0.0066 0.0036 0.0016 0.008
686 6 13 3.5 0.15 0.0015 0.0008 0.0004 0.0017
696 15 5 0.2 0.003 0.0016 0.0007 0.0036
606 17 6 0.3 0.0046 0.0025 0.0011 0.0059
626 19 6 0.3 0.0063 0.0034 0.0016 0.0081
636 22 7 0.3 0.0108 0.0058 0.0027 0.013
687 7 14 3.5 0.15 0.0017 0.0009 0.0004 0.0021
697 17 5 0.3 0.004 0.0022 0.0010 0.0051
607 19 6 0.3 0.0059 0.0032 0.0015 0.0077
627 22 7 0.3 0.0098 0.0053 0.0024 0.0125
637 26 9 0.3 0.0185 0.01 0.0046 0.023
688 8 16 4 0.2 0.0025 0.0014 0.0006 0.0031
698 19 6 0.3 0.0056 0.003 0.0014 0.0072
608 22 7 0.3 0.0093 0.005 0.0023 0.0107
628 24 8 0.3 0.013 0.0072 0.0033 0.017
638 28 9 0.3 0.022 0.012 0.0054 0.028
689 9 17 4 0.2 0.0027 0.0015 0.0007 0.0032
699 20 6 0.3 0.0065 0.0035 0.0016 0.0081
609 24 7 0.3 0.011 0.006 0.0028 0.013
629 26 8 0.3 0.015 0.0081 0.0038 0.020
639 30 10 0.6 0.028 0.015 0.007 0.035
6800 10 19 5 0.3 0.004 0.0021 0.0010 0.005
6900 22 6 0.3 0.007 0.0038 0.0017 0.0088
6000 26 8 0.3 0.014 0.0075 0.0035 0.018
6200 30 9 0.6 0.025 0.013 0.006 0.032
6300 35 11 0.6 0.04 0.022 0.010 0.052
6801 12 21 5 0.3 0.005 0.0025 0.0012 0.006
6901 24 6 0.3 0.008 0.0042 0.0019 0.01
16001 28 7 0.3 0.015 0.0079 0.004 0.0185
6001 28 8 0.3 0.017 0.0092 0.004 0.02
6201 32 10 0.6 0.028 0.015 0.007 0.037
6301 37 12 1 0.046 0.025 0.004 0.06
6802 15 24 5 0.3 0.005 0.0029 0.0013 0.007
6902 28 7 0.3 0.012 0.0063 0.0027 0.015
16002 32 8 0.3 0.021 0.011 0.005 0.026
6002 32 9 0.3 0.024 0.013 0.006 0.031
6202 35 11 0.6 0.035 0.019 0.009 0.045
6302 42 13 1 0.064 0.035 0.016 0.082
6803 17 26 5 0.3 0.005 0.0029 0.0013 0.008
6903 30 7 0.3 0.013 0.0071 0.0033 0.017
16003 35 8 0.3 0.025 0.014 0.006 0.032
6003 35 10 0.3 0.032 0.017 0.008 0.039
6203 40 12 0.6 0.052 0.028 0.013 0.066
6303 47 14 1 0.087 0.047 0.022 0.115
6403 62 17 1.1 0.21 0.11 0.052 0.268
6804 20 32 7 0.3 0.013 0.007 0.003 0.019
6904 37 9 0.3 0.028 0.015 0.057 0.036
16004 42 8 0.3 0.037 0.02 0.009 0.046
6004 42 12 0.6 0.052 0.028 0.013 0.068
6204 47 14 1 0.082 0.045 0.021 0.106
6304 52 15 1.1 0.11 0.06 0.028 0.145
6404 72 19 1.1 0.31 0.17 0.08 0.39
6805 25 37 7 0.3 0.016 0.009 0.09 0.021
6905 42 9 0.3 0.032 0.018 0.01 0.041
16005 47 8 0.3 0.045 0.025 0.011 0.056
6005 47 12 0.6 0.061 0.033 0.015 0.078
6205 52 15 1 0.099 0.054 0.025 0.128
6305 62 17 1.1 0.18 0.098 0.045 0.22
6405 80 21 1.5 0.41 0.22 0.102 0.51
6806 30 42 7 0.3 0.018 0.01 0.005 0.024
6906 47 9 0.3 0.04 0.022 0.01 0.047
16006 55 9 0.3 0.067 0.036 0.017 0.089
6006 55 13 1 0.089 0.048 0.022 0.113
6206 62 16 1 0.15 0.083 0.038 0.198
6306 72 19 1.1 0.27 0.14 0.066 0.35
6406 90 23 1.5 0.57 0.31 0.14 0.71
6807 35 47 7 0.3 0.021 0.011 0.005 0.027
6907 55 10 0.6 0.058 0.031 0.014 0.073
16007 62 9 0.3 0.082 0.045 0.021 0.11
6007 62 14 1 0.12 0.063 0.029 0.15
6207 72 17 1.1 0.22 0.12 0.055 0.24
6307 80 21 1.5 0.36 0.19 0.089 0.454
6407 100 25 1.5 0.73 0.4 0.18 0.99
6808 40 52 7 0.3 0.02 0.013 0.006 0.03
6908 62 12 0.6 0.09 0.05 0.022 0.1
16008 68 9 0.3 0.1 0.05 0.025 0.134
6008 68 15 1 0.15 0.08 0.037 0.185
6208 80 18 1.1 0.28 0.15 0.07 0.367
6308 90 23 1.5 0.49 0.27 0.12 0.64
6408 110 27 2 0.946 0.513 0.24 1.25
6809 45 58 7 0.3 0.029 0.016 0.007 0.038
6909 68 12 0.6 0.097 0.053 0.024 0.125
16009 75 10 0.6 0.13 0.07 0.032 0.173
6009 75 16 1 0.19 0.1 0.046 0.231
6209 85 19 1.1 0.32 0.175 0.081 0.416
6309 100 25 1.5 0.64 0.345 0.16 0.83
6409 120 29 2 1.18 0.64 0.29 1.5
6810 50 65 7 0.3 0.038 0.021 0.010 0.05
6910 72 12 0.6 0.1 0.06 0.026 0.133
16010 80 10 0.6 0.13 0.07 0.034 0.178
6010 80 16 1 0.2 0.11 0.05 0.25
6210 90 20 1.1 0.35 0.19 0.088 0.462
6310 110 27 2 0.82 0.44 0.2 1.08
6410 130 31 2.1 1.45 0.78 0.36 1.9
6811 55 72 9 0.3 0.06 0.03 0.016 0.08
6911 80 13 1 0.15 0.08 0.036 0.17
16011 90 11 0.6 0.2 0.11 0.049 0.24
6011 90 18 1.1 0.29 0.16 0.073 0.36
6211 100 21 1.5 0.48 0.26 0.12 0.602
6311 120 29 2 1.05 0.57 0.26 1.35
6411 140 33 2.1 1.76 0.95 0.44 2.25
6812 60 78 10 0.3 0.08 0.04 0.02 0.98
6912 85 13 1 0.15 0.08 0.037 0.19
16012 95 11 0.6 0.22 0.12 0.054 0.288
6012 95 18 1.1 0.32 0.17 0.079 0.39
6212 110 22 1.5 0.6 0.33 0.15 0.78
6312 130 31 2.1 1.32 0.72 0.33 1.7
6412 150 35 2.1 2.13 1.15 0.53 2.7
6813 65 85 10 0.6 0.1 0.05 0.025 0.12
6913 90 13 1 0.17 0.09 0.04 0.2
16013 100 11 0.6 0.23 0.13 0.06 0.298
6013 100 18 1.1 0.34 0.18 0.08 0.42
6213 120 23 1.5 0.77 0.42 0.19 0.99
6313 140 33 2.1 1.62 0.88 0.41 2.1
6413 160 37 2.1 2.52 1.38 0.61 3.29
6814 70 90 10 0.6 0.1 0.056 0.029 0.13
6914 100 16 1 0.27 0.15 0.07 0.33
16014 110 13 0.6 0.34 0.18 0.08 0.44
6014 110 20 1.1 0.47 0.25 0.12 0.6
6214 125 24 1.5 0.84 0.45 0.21 1.1
6314 150 35 2.1 1.98 1.07 0.49 2.5
6414 180 42 3 3.7 1.95 0.86 4.8
6815 75 95 10 0.6 0.11 0.06 0.028 0.14
6915 105 16 1 0.28 0.15 0.070 0.35
16015 115 13 0.6 0.36 0.19 0.089 0.43
6015 115 20 1.1 0.5 0.27 0.12 0.635
6215 130 25 1.5 0.92 0.5 0.23 1.2
6315 160 37 2.1 2.37 1.25 0.53 3.1
6415 190 45 3 4.5 2.42 1.07 5.85
6816 80 100 10 0.6 0.12 0.063 0.03 0.15
6916 110 16 1 0.3 0.16 0.075 0.37
16016 125 14 0.6 0.48 0.26 0.12 0.63
6016 125 22 1.1 0.67 0.36 0.17 0.85
6216 140 26 2 1.09 0.59 0.27 1.4
6316 170 39 2.1 2.83 1.53 0.65 3.65
6416 200 48 3 5.25 2.83 1.25 6.86
6817 85 110 13 1 0.2 0.11 0.051 0.255
6917 120 18 1.1 0.42 0.23 0.11 0.524
16017 130 14 0.6 0.5 0.27 0.13 0.66
6017 130 22 1.1 0.71 0.38 0.18 0.9
6217 150 28 2 1.35 0.73 0.34 1.79
6317 180 41 3 3.25 1.75 0.77 4.25
6818 90 115 13 1 0.21 0.12 0.05 0.28
6918 125 18 1.1 0.45 0.24 0.11 0.545
16018 140 16 1 0.67 0.36 0.17 0.868
6018 140 24 1.5 0.92 0.5 0.23 1.12
6218 160 30 2 1.66 0.88 0.38 2.16
6318 190 43 3 3.78 2.00 0.89 4.9
6819 95 120 13 1 0.23 0.12 0.057 0.3
6919 130 18 1.1 0.46 0.25 0.12 0.58
16019 145 16 1 0.7 0.38 0.17 0.91
6019 145 24 1.5 0.95 0.51 0.24 1.18
6219 170 32 2.1 2.03 1.08 0.48 2.62
6319 200 45 3 4.35 2.35 1.00 5.68
6820 100 125 13 1 0.24 0.13 0.06 0.316
6920 140 20 1.1 0.64 0.35 0.16 0.78
16020 150 16 1 0.73 0.39 0.18 0.97
6020 150 24 1.5 0.99 0.54 0.25 1.27
6220 180 34 2.1 2.40 1.30 0.55 3.15
6320 215 47 3 5.35 2.88 1.25 7.02
6821 105 130 13 1 0.25 0.14 0.06 0.34
6921 145 20 1.1 0.66 0.36 0.16 0.84
16021 160 18 1 0.93 0.48 0.22 1.21
6021 160 26 2 1.22 0.66 0.30 1.60
6221 190 36 2.1 2.86 1.53 0.66 3.80
6321 225 49 3 6.20 3.29 1.45 8.06
6822 110 140 16 1 0.38 0.21 0.1 0.48
6922 150 20 1.1 0.69 0.37 0.17 0.9
16022 170 19 1 1.13 0.61 0.27 1.45
6022 170 28 2 1.52 0.81 0.36 1.95
6222 200 38 2.1 3.36 1.82 0.79 4.35
6322 240 50 3 7.35 3.92 1.72 9.55
6824 120 150 16 1 0.41 0.22 0.1 0.56
6924 165 22 1.1 1.08 0.58 0.25 1.38
16024 180 19 1 1.38 0.74 0.32 1.79
6024 180 28 2 1.6 0.85 0.37 2.05
6224 215 40 2.1 3.96 2.11 0.92 5.15
6324 260 55 3 9.62 5.13 2.24 12.5
6826 130 165 18 1.1 0.72 0.39 0.17 0.92
6926 180 24 1.5 1.43 0.76 0.33 1.8
16026 200 22 1.1 2.07 1.10 0.48 2.7
6026 200 33 2 2.43 1.30 0.57 3.14
6226 230 40 3 4.48 2.39 1.04 5.82
6326 280 58 4 11.6 6.2 2.71 15.1
6828 140 175 18 1.1 0.77 0.41 0.18 1.10
6928 190 24 1.5 1.52 0.81 0.36 1.98
16028 210 22 1.1 2.20 1.17 0.51 2.84
6028 210 33 2 2.73 1.46 0.64 3.51
6228 250 42 3 5.73 3.06 1.34 7.45
6328 300 62 4 14.9 7.96 3.48 19.4

服務(wù)熱線:

0573-87013958

地址:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)環(huán)園東路12號(hào)
郵箱:info@ktstb.com

Copyright ? 2017-2024 浙江科泰軸承股份有限公司 版權(quán)所有
浙ICP備2021028570號(hào)  浙公網(wǎng)安備0000000000號(hào)