軸承常用工程塑料化學(xué)特性 | ||||||||||
材料material成份 chemical environment |
PEEK | PI | PVDF | PTFE | PBT | PA66 | ABS | POM | PP | HDPE |
丙酮Acetate | + | + | O | + | + | O | + | + | + | O |
蟻酸,含水10%formic acid(10%water) | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
氨,含水10%Ammonia(t0%water) | + | - | + | + | + | + | + | O | + | + |
乙醚a(bǔ)ether | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
汽油Petrol | + | + | + | + | + | + | O | + | O | O |
硼酸,含水10%Boric acid(10%water) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
氨仿aminoform | + | + | O | + | - | - | - | - | O | - |
醋酸,濃縮Acetic acid 100% | - | O | + | - | - | - | - | + | + | |
醋酸.含水10%Aceti acid(10%water) | + | + | + | O | - | + | O | + | + | |
氫氟酸HF | + | - | - | O | - | + | + | |||
甲醛,含水30%Formaldehyde aqu(30%water) | + | + | + | + | - | + | + | |||
甘油Glycerin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
碘酒,醇iodine,glycol | + | + | - | O | O | + | + | |||
重鉻酸鉀,含水10%potassium dichromate(10%water) | O | O | + | - | + | + | - | + | + | |
高錳酸鉀,含水1%KMnO4(IO%water) | + | + | + | + | + | - | O | O | + | + |
乳酸。含水90%2-Hydroxyprpionic 10% | + | + | + | - | - | - | + | + | ||
乳酸,含水10%2-Hydroxyprpionic 90% | + | + | + | + | + | + | O | + | + | |
氯化鈉,含水10%Nacl(10%water) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
硝酸鈉,含水10%NaNO3(10%water) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
氫氧化鈉,含水50%NaOH(50%water) | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
氫氧化鈉,含水5%NaOH(5%water) | 0 | + | + | + | - | + | + | |||
草酸,含水10%Oxalic(10%water) | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |
四氯乙烯Tetracarp | + | + | + | 0 | O | 0 | + | - | - | |
磷酸,濃縮H3PO4 100% | + | 0 | + | + | + | - | + | + | + | |
磷酸,含水10%H3PO4 10% | + | 0 | + | - | + | - | ||||
硝酸,含水2%HNO3(2%water) | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
鹽酸,含水2%HCL(2%water) | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + |
硫酸。濃縮98%H2SO4 98% | - | - | O | + | - | - | - | - | + | O |
肥皂溶液,含水Soap liquid | O | + | + | + | + | + | + | |||
堿溶液,含水10%Alkali liquid(10%water) | O | + | + | + | + | + | + | + | + | |
甲笨Toluene | + | + | + | + | O | + | - | + | + | O |
水,涼水Water.cool | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
水,熱水Water,hot | + | - | + | + | + | O | + | - | + | + |
過氧化氫,含水30%H2O2(30%water) | O | - | + | + | + | - | + | - | + | + |
過氧化氫,含水0.5%H2O2(0.5%water) | + | + | + | + | - | + | O | + | + | |
瀝青Asphalt | + | + | O | + | O | O | ||||
備注:“+”可耐、可抗 “-”不耐、不可抗 “0”有條件地(視情況而定)可耐、可抗 |