深溝球軸承振動(dòng)(速度)限值表(μm/s) | ||||||||||||||||
公稱外徑D | V | V1 | V2 | V3 | V4 | |||||||||||
> | ≤ | 低頻 | 中頻 | 高頻 | 低頻 | 中頻 | 高頻 | 低頻 | 中頻 | 高頻 | 低頻 | 中頻 | 高頻 | 低頻 | 中頻 | 高頻 |
mm | μm/s | |||||||||||||||
10 | 15 | 110 | 60 | 60 | 80 | 40 | 40 | 55 | 28 | 28 | 40 | 18 | 18 | 28 | 12 | 12 |
15 | 20 | 145 | 70 | 70 | 100 | 50 | 50 | 65 | 30 | 30 | 45 | 18 | 18 | 32 | 12 | 12 |
20 | 25 | 185 | 85 | 95 | 120 | 55 | 60 | 80 | 35 | 35 | 52 | 20 | 20 | 35 | 12 | 12 |
25 | 30 | 225 | 100 | 125 | 145 | 65 | 75 | 95 | 40 | 45 | 60 | 25 | 25 | 38 | 15 | 15 |
30 | 40 | 265 | 120 | 170 | 170 | 75 | 100 | 110 | 50 | 65 | 70 | 32 | 35 | 45 | 20 | 20 |
40 | 50 | 310 | 140 | 220 | 195 | 90 | 130 | 125 | 60 | 85 | 80 | 38 | 50 | 50 | 25 | 30 |
50 | 60 | 360 | 160 | 270 | 225 | 105 | 165 | 145 | 70 | 105 | 90 | 45 | 65 | 55 | 30 | 40 |
60 | 70 | 410 | 185 | 320 | 255 | 120 | 200 | 165 | 80 | 125 | 105 | 52 | 80 | 65 | 35 | 50 |
70 | 80 | 460 | 210 | 370 | 285 | 135 | 235 | 185 | 90 | 145 | 120 | 60 | 95 | 75 | 40 | 60 |
80 | 90 | 510 | 240 | 430 | 320 | 155 | 270 | 205 | 100 | 170 | 135 | 68 | 110 | 85 | 45 | 70 |
90 | 100 | 560 | 270 | 490 | 355 | 175 | 310 | 225 | 110 | 195 | 150 | 75 | 125 | 95 | 50 | 80 |
100 | 110 | 610 | 300 | 550 | 390 | 195 | 350 | 250 | 120 | 220 | 165 | 82 | 140 | 105 | 55 | 90 |
110 | 120 | 660 | 330 | 610 | 425 | 215 | 390 | 275 | 130 | 245 | 180 | 90 | 155 | 115 | 60 | 100 |
120 | 130 | 710 | 360 | 670 | 460 | 235 | 430 | 300 | 140 | 270 | 200 | 98 | 170 | 130 | 65 | 110 |
130 | 140 | 760 | 390 | 730 | 500 | 255 | 470 | 330 | 155 | 295 | 220 | 105 | 190 | 145 | 70 | 120 |
140 | 150 | 810 | 420 | 790 | 540 | 275 | 510 | 360 | 170 | 325 | 240 | 115 | 210 | 160 | 75 | 135 |
150 | 160 | 860 | 450 | 850 | 580 | 295 | 550 | 390 | 185 | 355 | 260 | 125 | 230 | 175 | 80 | 150 |
160 | 170 | 920 | 480 | 910 | 620 | 315 | 590 | 420 | 200 | 385 | 280 | 135 | 250 | 190 | 85 | 165 |
170 | 180 | 980 | 510 | 970 | 660 | 335 | 635 | 450 | 215 | 415 | 300 | 145 | 270 | 205 | 90 | 180 |
180 | 190 | 1040 | 540 | 1030 | 705 | 355 | 680 | 480 | 230 | 445 | 320 | 155 | 295 | 220 | 100 | 195 |
190 | 200 | 1100 | 570 | 1100 | 750 | 375 | 730 | 510 | 250 | 480 | 345 | 165 | 320 | 235 | 110 | 210 |
深溝球軸承振動(dòng)加速度級(jí)限值表(dB) | ||||||||||||||||
軸承公稱外徑 D/mm |
直徑系列0 | 直徑系列2 | 直徑系列3 | |||||||||||||
> | ≤ | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
10 | 15 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
15 | 20 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
20 | 25 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
25 | 30 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 41 | 38 | 34 | 30 | 27 | 44 | 40 | 36 | 31 | 27 |
30 | 40 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 46 | 42 | 38 | 33 | 29 |
40 | 50 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 48 | 44 | 40 | 35 | 31 |
50 | 60 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 50 | 46 | 42 | 37 | 33 |
60 | 70 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 |
70 | 80 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 | 54 | 50 | 46 | 41 | 37 |
80 | 90 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 57 | 53 | 48 | 43 | 39 |
90 | 100 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 | 59 | 55 | 50 | 45 | 41 |
100 | 110 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 58 | 54 | 50 | 47 | 44 | 61 | 57 | 52 | 47 | 43 |
110 | 120 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 60 | 56 | 52 | 49 | 46 | 63 | 59 | 54 | 49 | 45 |
120 | 130 | 60 | 58 | 54 | 50 | 47 | 62 | 58 | 54 | 51 | 48 | 65 | 61 | 56 | 51 | 47 |
130 | 140 | 63 | 60 | 56 | 52 | 49 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 67 | 63 | 58 | 53 | 49 |
140 | 150 | 65 | 62 | 58 | 54 | 51 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 69 | 65 | 60 | 55 | 51 |
150 | 160 | 67 | 64 | 60 | 56 | 53 | 69 | 65 | 61 | 57 | 54 | 71 | 67 | 62 | 57 | 53 |
160 | 170 | 69 | 66 | 62 | 58 | 55 | 71 | 67 | 63 | 59 | 56 | 73 | 69 | 64 | 59 | 55 |
170 | 180 | 71 | 68 | 64 | 60 | 57 | 73 | 69 | 65 | 61 | 58 | 75 | 71 | 66 | 61 | 57 |
180 | 190 | 73 | 70 | 66 | 62 | 59 | 76 | 71 | 67 | 63 | 60 | 77 | 73 | 68 | 63 | 59 |
190 | 200 | 77 | 74 | 70 | 64 | 61 | 78 | 74 | 69 | 65 | 62 | 79 | 75 | 70 | 65 | 61 |